ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
No. | Á¦ ¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
---|---|---|---|
742 | KAIST, À±µ¿ÁÖ ½ÃÀÎ Çϴðú ¹Ù¶÷°ú º°°ú ½Ã ÃÊÆǺ» ±âÁõ èâ | ±èÇи² | 2025-01-01 |
741 | ±¹¹Î 80% "OTT ÀÌ¿ëÇÑ´Ù"¡¦À¯·áȸ¿ø ºñÀ² 60% | ±èÇи² | 2025-01-01 |
740 | 2024³â Åë½Å Ç°Áú Æò°¡ ¹ßÇ¥¡¦¡°5G ´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ Àü³â ´ëºñ 9.2%¡è | ±èÇи² | 2025-01-01 |
739 | ìí º®µ¹ ¹ÝÀü ¾ø´Ù ¡°¸®¹öÇ®¿¡¼ ³¡ º¸¿©¡± ÂѰܳ¯ °¡´É¼º¡è | ±èÇи² | 2024-12-31 |
738 | ±â³äºñÀûÀÎ »ç±â²Û"...ÀÌÀû·á¸¸ 1¾ï ÆÄ¿îµå¡æ1³â°£ µæÁ¡ Ùí LW ÇâÇÑ ºñ³ Çà·Ä | ±èÀ̳ª | 2024-12-31 |
737 | ±è»ó½ÄÈ£ º£Æ®³², ¹Ì¾²ºñ½ÃÄÅ °á½ÂÇà | ±èÀ̳ª | 2024-12-31 |
736 | ¸ÇÀ¯¼ 175¾ï ¸°°¡µå K¸®±× ¿¬ºÀ 1À§! °ú¿¬ ¾ó¸¶ ¹ÞÀ»±î¡¦±¹³» ¼±¼ö TOPÀº MVP Á¶Çö¿ì | ±èÀ̳ª | 2024-12-31 |
735 | °Å½º Æ÷¿¾ ÀüºÏ Çö´ë ½ÅÀÓ °¨µ¶ÀÌ °¡Àå °Á¶ÇÑ °ÍÀº ½Â¸®¿´´Ù. | ±èÀ̳ª | 2024-12-31 |
734 | ÇÁ·ÎÃ౸¿¬¸Í ±Ç¿À°© ÃÑÀç ´Üµ¶ Ã⸶¡¦»ç½Ç»ó 4¼± È®Á¤ | ±ÙÀ°¸Ç | 2024-12-31 |
733 | ·¯, Ä£¼¹æ ¸ôµµ¹Ù¿¡ ³»³â 1¿ùºÎÅÍ °¡½º °ø±Þ Áß´Ü Å뺸 | ±ÙÀ°¸Ç | 2024-12-31 |
[óÀ½] [ÀÌÀü] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [´ÙÀ½] [¸¶Áö¸·] |